A. Kelas A
| 230103502017 ABD RAUP | 6,52 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9,96 | E |
| 230103502015 AHMAD NUR | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8,33 | E |
| 230103501019 AHMAD RIFKI | 91,30 | 0 | 0 | 100 | 12 | 0 | 34,16 | E |
| 230103501023 ALVANIA GRATCIA PILO PASANG | 90,22 | 95 | 85 | 100 | 12 | 0 | 48,77 | D |
| 230103500001 AMIRA RAHMA WATI | 93,48 | 95 | 95 | 100 | 19 | 0 | 52,37 | D |
| 230103502007 ANGGRENI ARRUAN LEMPAN | 90,43 | 95 | 95 | 100 | 18 | 0 | 51,29 | D |
| 230103500015 ASTY AINUN | 90,61 | 85 | 50 | 100 | 18 | 0 | 46,80 | D |
| 230103500019 AZTI AMANDA | 100,00 | 95 | 95 | 100 | 20 | 0 | 54,17 | D |
| 230103501009 DESTIANA | 19,57 | 95 | 80 | 100 | 12 | 0 | 30,80 | E |
| 230103500014 DHYNDA AULIA MARYAM. S | 90,43 | 95 | 95 | 100 | 18 | 0 | 51,29 | D |
| 230103500013 DINDA EKA PERTIWI | 100,00 | 95 | 95 | 100 | 20 | 0 | 54,17 | D |
| 230103502001 FELIX AMPANGALLO SARIRA | 6,52 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9,96 | E |
| 230103502011 HARDIYANTI AULIYAH | 6,52 | 95 | 95 | 100 | 11 | 0 | 28,46 | E |
| 230103500007 ISMA MAYANGSARI | 90,74 | 95 | 95 | 100 | 22 | 0 | 52,35 | D |
| 230103501003 JUIVIKA LILING | 100,00 | 95 | 80 | 100 | 20 | 0 | 52,92 | D |
| 230103502005 KHALIFATUL SYAHDIAH | 89,13 | 95 | 95 | 100 | 19 | 0 | 51,18 | D |
| 230103501021 MUH. RAFFI AHMAD ARDANA | 90,91 | 95 | 95 | 100 | 10 | 0 | 49,39 | D |
| 230103500003 NAJWATUL AINIYYAH | 90,70 | 95 | 95 | 100 | 16 | 0 | 50,81 | D |
| 230103500021 NEISYA ULUL AZMI | 90,61 | 95 | 95 | 100 | 18 | 0 | 51,38 | D |
| 230103502003 RESKY REGITA CAHYANI | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8,33 | E |
| 220103504001 SRI WAHYUNI | 17,39 | 0 | 95 | 100 | 0 | 0 | 20,60 | E |
| 230103501005 TUTI IRIANTI | 90,17 | 95 | 0 | 100 | 15 | 0 | 42,60 | D |
| 230103501027 ARIANI | 86,48 | 95 | 0 | 100 | 14 | 0 | 41,46 | D |
| 230103500009 ASNIAR | 90,00 | 95 | 95 | 100 | 15 | 0 | 50,42 | D |
| 230103501007 HAWARYIM | 23,91 | 95 | 95 | 100 | 12 | 0 | 33,24 | E |
| 230103500011 MUHAMMAD KHATIBUL UMAM | 76,09 | 95 | 95 | 100 | 18 | 0 | 47,59 | D |
| 230103501011 MUSA RENDI AGUSTO TANDI | 84,78 | 95 | 95 | 100 | 18 | 0 | 49,98 | D |
| 230103501015 RAHMAYANTI | 86,96 | 95 | 95 | 100 | 19 | 0 | 50,58 | D |
| 230103501001 RISMAWATI | 86,96 | 95 | 95 | 100 | 19 | 0 | 50,58 | D |
| 230103501013 SELTIANI BORO | 95,65 | 95 | 85 | 100 | 20 | 0 | 52,14 | D |
| 230103501025 VINDHY NEVIANTI HABEL | 73,96 | 95 | 95 | 100 | 14 | 0 | 46,08 | D |
B. Kelas B
| Aktivitas | Tugas I | Tugas II | Tugas III | MID | Proyek | Skore Akhir | Nilai | |
| 230103501002 A. ZAITUN | 32,61 | 95 | 95 | 100 | 13 | 0 | 35,63 | E |
| 230103500010 AYU SHITA | 95,65 | 95 | 95 | 100 | 20 | 0 | 52,97 | D |
| 230103501008 DARIUS BATO | 80,43 | 95 | 95 | 100 | 18 | 0 | 48,79 | D |
| 230103501020 DZAHRATIS SYITA | 54,35 | 95 | 95 | 100 | 15 | 0 | 41,61 | D |
| 230103500020 ELVIRA GUSNIASARI | 89,13 | 95 | 95 | 100 | 19 | 0 | 51,18 | D |
| 230103500008 HASLIA | 8,70 | 80 | 95 | 100 | 11 | 0 | 27,81 | E |
| 230103502016 KEKE PUAN MAHARANI | 97,83 | 95 | 95 | 100 | 20 | 0 | 53,62 | D |
| 230103501012 KURNIA ALDA KATRIN | 95,65 | 95 | 95 | 100 | 20 | 0 | 52,97 | D |
| 230103501016 MASRIANI | 52,17 | 30 | 0 | 100 | 15 | 0 | 27,68 | E |
| 230103501024 MIFTAHUL JANNAH | 58,70 | 95 | 95 | 100 | 16 | 0 | 42,81 | D |
| 230103501028 MUH. FITRAH WAHYUDI | 69,57 | 80 | 95 | 100 | 17 | 0 | 44,55 | D |
| 230103500016 MUHAMMAD AS`AD | 13,04 | 95 | 95 | 100 | 11 | 0 | 30,25 | E |
| 230103502004 MUHRIANA | 97,83 | 95 | 95 | 100 | 20 | 0 | 53,57 | D |
| 230103500006 NAYLA SALSABILA | 21,74 | 95 | 95 | 100 | 12 | 0 | 32,64 | E |
| 230103502010 NURAZIZAH RAMADANI | 89,13 | 95 | 95 | 100 | 19 | 0 | 51,18 | D |
| 230103502006 NURHALISA ALAMSYAH | 91,30 | 95 | 95 | 100 | 19 | 0 | 51,78 | D |
| 230103501006 NURMAYASARI | 69,57 | 95 | 95 | 100 | 17 | 0 | 45,80 | D |
| 230103500002 NURUL FATIMAH | 91,30 | 95 | 95 | 100 | 19 | 0 | 51,78 | D |
| 230103500022 NURUL ISMA SAWITRI | 82,61 | 95 | 0 | 100 | 18 | 0 | 41,47 | D |
| 230103500018 RAHMATIAH | 76,09 | 95 | 95 | 100 | 18 | 0 | 47,59 | D |
| 230103502002 RIKA NADILAH SARI | 41,30 | 95 | 95 | 100 | 14 | 0 | 38,03 | E |
| 230103501022 SRI WAHYUNI | 86,96 | 95 | 95 | 100 | 19 | 0 | 50,58 | D |
| 230103500004 UMMU KALSUM RUSMA | 93,48 | 95 | 95 | 100 | 19 | 0 | 52,37 | D |
| 230103501026 ZAKILA INTAN ASRAB | 80,43 | 70 | 95 | 100 | 18 | 0 | 46,70 | D |
| 230103501010 SELVI | 89,13 | 95 | 95 | 100 | 46,45 | D | ||
| 230103501014 BENEDIKTA TANDILOLO | 89,13 | 95 | 95 | 100 | 46,45 | D | ||
| 230103501004 NUR QALBI | 97,83 | 95 | 95 | 100 | 48,62 | D | ||
| 230103501018 SURYA LESTARI PUTRI | 76,09 | 95 | 95 | 100 | 43,19 | D | ||
| 230103502014 ANDI ARINI YUNI ARSI | 86,96 | 95 | 70 | 100 | 43,82 | D |
Keterangan :
Nilai
| Skala Huruf | Skala Angka | Skor Rentang |
| A | 4,00 | 91 – 100 |
| A- | 3,75 | 86 – 90 |
| B+ | 3,25 | 81 – 85 |
| B | 3,00 | 76 – 80 |
| B- | 2,75 | 71 – 74 |
| C+ | 2,25 | 66 – 70 |
| C | 2,00 | 61 – 65 |
| C- | 1,75 | 51 – 55 |
| D+ | 1,25 | 46 – 50 |
| D | 1,00 | 41 – 45 |
| E | 0,00 | 0 – 40 |
Bobot
| Aktifitas | Bobot |
| Keaktifan | 20% |
| Proyek | 30% |
| Quiz | 0% |
| Tugas | 30% |
| Mid Test | 20% |
| Final Test | 0% |