Validitas Konstruk instrumen tes adalah kualitas butir setiap instrumen dinyatakan sesuai dalam mengukur variabel yang hendak diukur. Validitas ini ditinjau oleh pakar dalam 3 aspek yakni (1) Keilmuan, (2) Konstruksi Butir dan (3) Bahasa.
Daftar Isi
Validitas Konstruk
Konstruk (construct) adalah sesuatu yang berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Gravitasi, massa, kemampuan matematika, kemampuan bahasa Inggris, kebahagiaan, dan kesedihan antara lain termasuk konstruk. Gravitasi misalnya dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana memahami konstruk. Ketika buah apel jatuh ke tanah, konstruk tentang gravitasi dapat digunakan untuk menjelaskan dan memperkirakan perilaku (jatuhnya buah apel misalnya) yang diamati. Namun demikian, kita tidak dapat melihat yang dimaksud dengan konstruk gravitasi itu sendiri. Hal yang dapat kita lihat hanyalah apel itu jatuh. Kita dapat mengukur gravitasi dan mengembangkan teori tentang gravitasi.
Validitas konstruk mengandung arti bahwa suatu alat ukur (dikatakan valid apabila telah cocok dengan kontruksi teoritik di mana tes itu dibuat. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila soal-soalnya mengukur setiap aspek berpikir seperti yang diuraikan dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, maupun indikator yang terdapat dalam kurikulum.
Indikator Validitas Konstruk Soal PG
No Soal / Butir | 1 | 2 | 3 | … | n |
A. Aspek Keilmuan | |||||
1. Butir soal sesuai indikator | |||||
2. Hanya ada satu kunci atau jawaban yang benar | |||||
3. Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. | |||||
4. Isi materi sesuai dengan jenjang, jenis sekolah dan tingkatan kelas | |||||
5. Pilihan benar-benar berfungsi, jika pilihan merupakan hasil perhitungan, maka pengecoh dapat diperoleh karena salah rumus/salah hitung | |||||
B. Kosntruksi Soal | |||||
6. Pokok soal (stem) dirumuskan dengan jelas | |||||
7. Rumusan soal dan pilihan dirumuskan dengan tegas | |||||
8. Pokok soal tidak memberi petunjuk/mengarah kepada pilihan jawaban yang benar | |||||
9. Pokok soal tidak mengandung pernyataan negatif ganda | |||||
10. Bila terpaksa menggunakan kata, negatif, harus digarisbawahi atau dicetak lain | |||||
11. Pilihan jawaban homogen | |||||
12. Hindari adanya alternative: ―jawaban seluruh jawaban di atas benar‖ atau ―tak satu jawaban di atas yang benar‖ dan yang sejenisnya | |||||
13. Panjang alternatif/pilihan jawaban relatif sama, jangan ada yang sangat panjang dan ada yang sangat pendek | |||||
14. Pilihan jawaban dalamn bentuk angka/waktu diurutkan | |||||
15. Wacana, gambar, atau grafik benar-benar berfungsi | |||||
16. Antar butir tidak bergantung satu sama lain. | |||||
C. Aspek Bahasa | |||||
17. Rumusan kalimat soal komunikatif | |||||
18. Kalimat menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan jenis bahasanya | |||||
19. Rumusan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian | |||||
20. Menggunakan bahasa/kata yang umum (bukan bahasa lokal) | |||||
21. Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang menyinggung perasaan Responden | |||||
22. Rumusan soal tidak mengandung SARAP |