Daftar Isi
KI dan KD Mata Pelajaran Fisika SMA
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Distribusi Kompetensi Dasar
No | Kompetensi Dasar | Level KKO |
---|---|---|
1 | Menjelaskan hakikat ilmu Fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium | C2 |
2 | Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian dan angka penting, serta notasi ilmiah | C3 |
3 | Menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang (misalnya perpindahan) | C3 |
4 | Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan lalu lintas | C4 |
5 | Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | C4 |
6 | Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan (tetap) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | C4 |
7 | Menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | C4 |
8 | Menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton | C4 |
9 | Menganalisis konsep energi, usaha (kerja), hubungan usaha (kerja) dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari | C4 |
10 | Menerapkan konsep momentum dan impuls, serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari | C4 |
11 | Menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari | C4 |
12 | Menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar (statis dan dinamis) dalam kehidupan seharihari misalnya dalam olahraga | C3 |
13 | Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari hari | C4 |
14 | Menerapkan hukum hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari | C3 |
15 | Menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi | C3 |
16 | Menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari | C4 |
17 | Menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup | C2 |
18 | Menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum Termodinamika | C4 |
19 | Menganalisis karakterisitik gelombang mekanik | C4 |
20 | Menganalisis besaran besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata | C4 |
21 | Menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi | C3 |
22 | Menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa | C4 |
23 | Menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan | C4 |
24 | Menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah (DC) berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari | C4 |
25 | Menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, potensial listrik, energi potensial listrik serta penerapannya pada berbagai kasus | C4 |
26 | Menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi | C4 |
27 | Menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari | C4 |
28 | Menganalisis rangkaian arus bolak-balik (AC) serta penerapannya | C4 |
29 | Menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan | C4 |
30 | Menjelaskan fenomena perubahan panjang, waktu, dan massa dikaitkan dengan kerangka acuan dan kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus | C2 |
31 | Menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari | C2 |
32 | Menjelaskan konsep penyimpanan dan transmisi data dalam bentuk analog dan digital serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari | C2 |
33 | Menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari | C4 |
34 | Menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan | C4 |
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.