Uji validitas butir instrumen dengan menggunakan Point Biserial dilakukan untuk mengetahui validitas setiap butir soal. Uji validitas ini adalah pengembangan khusus dari kolerasi pearson untuk skala dikotomous yakni benar bernilai 1 dan salah bernilai 0.
Daftar Isi
Uji Point Biserial
Korelasi point biserial merupakan bentuk khusus dari korelasi Product Moment Pearson, tetapi digunakan ketika salah satu variabel berbentuk dikotomi (0–1).
Tujuannya adalah mengetahui apakah peserta yang memiliki skor total tinggi cenderung menjawab item tersebut dengan benar. Jika korelasi tinggi → item mampu membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah.
Rumus Kolerasi Point Biserial
\[\gamma_{pbi}=\frac{M_p-M_t}{s_t}\sqrt{\frac{p}{q}}\]Dimana :
- γpbi = koefisien korelasi biserial
- Mp = rerata skor dari subyek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya
- Mt = rerata skor total
- St = standar deviasi dari skor total
- p = proporsi responden yang menjawab benar
- q = Proporsi responden yang menjawab salah
p dapat dihitung dengan rumus
\[p=\frac{Σ \ responden \ benar}{Σ \ responden}\]dan q dengan rumus
\[q=1-p\]Contoh Kasus
Misalkan hasil uji hasil uji responden 10 dengan 10 butir instrumen yang ditunjukkan tabel di bawah ini
| Res/Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Res 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Res 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Res 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Res 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Res 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Res 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Res 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Res 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Res 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Res 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Langkah pertama yang kita buat lakukan adalah membuat tabel bantu untuk menghtiung nilai x2, y2, Σx2, Σy2 dan seterusnya.
| Res/Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | x | x2 |
| Res 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 64 |
| Res 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 81 |
| Res 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Res 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Res 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 81 |
| Res 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 64 |
| Res 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 36 |
| Res 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 49 |
| Res 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 49 |
| Res 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 64 |
| N = 20 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 69 | 507 |
| P | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | ||
| q | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Hitung nilai M
\[\frac{\Sigma x_t}{N}=\frac{69}{10}=6,9\]Standar Deviasi
\[SD=\sqrt{\frac{\Sigma X_t^2}{N}-\frac{\Sigma X_t^2}{N}}\] \[SD=\sqrt{50,7-6,9}=\sqrt{44}=6,63\]Perhitungan Mp setiap item dapat di hitung dengan tabel bantu:
| No Item | Jumlah Benar | Mean |
| 1 | 5 | (8+9+9+7+8)/5 =8,20 |
| 2 | 5 | (8+9+9+7+8)/5=8,20 |
| 3 | 4 | (8+8+9+8)/4=8,25 |
| 4 | 8 | (8+9+4+9+8+6+7+7)/8=8,25 |
| 5 | 8 | (9+3+9+8+6+7+7+8)/8=7,13 |
| 6 | 9 | (8+9+4+3+9+8+6+7+8)/9=6,89 |
| 7 | 9 | (8+9+4+3+9+8+6+7+7+8)/9=6,89 |
| 8 | 7 | (9+9+8+6+7+7+8)/7=7,71 |
| 9 | 7 | (8+9+9+8+6+7+7)/7=7,71 |
| 10 | 6 | (8+4+9+8+7+8)/6=7,33 |
Tabel Bantu Kolerasi pbi
| No Item | MP | Mt | SD | p | q | rpbi | Kriteria |
| 1 | 8,20 | 6,90 | 6,63 | 0,5 | 0,5 | 0,1961 | Tidak Valid |
| 2 | 8,20 | 6,90 | 6,63 | 0,5 | 0,5 | 0,1961 | Tidak Valid |
| 3 | 8,25 | 6,90 | 6,63 | 0,4 | 0,6 | 0,1663 | Tidak Valid |
| 4 | 8,25 | 6,90 | 6,63 | 0,8 | 0,2 | 0,4072 | Valid |
| 5 | 7,13 | 6,90 | 6,63 | 0,8 | 0,2 | 0,0694 | Tidak Valid |
| 6 | 6,89 | 6,90 | 6,63 | 0,8 | 0,2 | -0,0030 | Tidak Valid |
| 7 | 6,89 | 6,90 | 6,63 | 0,9 | 0,1 | -0,0050 | Tidak Valid |
| 8 | 7,71 | 6,90 | 6,63 | 0,7 | 0,3 | 0,1866 | Tidak Valid |
| 9 | 7,71 | 6,90 | 6,63 | 0,7 | 0,3 | 0,1866 | Tidak Valid |
| 10 | 7,33 | 6,90 | 6,63 | 0,6 | 0,4 | 0,0794 | Tidak Valid |