Daftar Isi
Capaian Pembelajaran Prodi Fisika
A. CP Prodi Fisika
1. Pengetahuan
- (P1) Menguasai konsep-konsep teoritis dan prinsip-prinsip pokok fisika klasik dan fisika modern
- (P2) Menguasai metode-metode matematika, komputasi dan instrumentasi dalam fisika
- (P3) Menguasai pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan fisika dan penerapannya.
2. Keterampilan Umum
- (KU1) Mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen;
- (KU2) Mampu menghasilkan model matematis atau model fisis yang sesuai dengan hipotesis atau prakiraan dampak dari fenomena yang menjadi subyek pembahasan;
- (KU3) Mampu menganalisis berbagai solusi alternativ yang ada terhadap permasalahan fisis dan menyimpulkannya untuk pengambilan keputusan yang tepat;
- (KU4) Mampu memprediksi potensi penerapan perilaku fisis dalam teknologi;
- (KU5) Mampu mendiseminasikan hasil kajian masalah dan perilaku fisis dari gejala sederhana dalam bentuk laporan atau kertas kerja sesuai kaidah ilmiah baku.
3. Keterampilan Khusus
- (KK1) Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis,dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
- (KK2) Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain,atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
- (KK3) Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data;
- (KK4) Mengelola pembelajaran secara mandiri;
- (KK5) Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
B. Konten Minimum
No | CP | Konten Minimum |
---|---|---|
1 | P1 | Mekanika Newton untuk partikel tunggal: Besaran-besaran dasar gerak: kerangka acuan, posisi, perpindahan, jarak tempuh (panjang lintasan), kelajuan (rata-rata dan sesaat), kecepatan linear (rata-rata dan sesaat), percepatan linear (rata-rata dan sesaat), kecepatan sudut (rata-rata dan sesaat), dan percepatan sudut (rata-rata dan sesaat) Jenis-jenis gerak: gerak pada garis lurus, gerak pada bidang, gerak dalam ruang, gerak relatif (posisi dan kecepatan relatif), Analisis gerak sebuah partikel dalam koordinat lengkung (polar, bola, silinder) Hukum Newton tentang gerak: Ruang dan waktu (konsep ruang waktu Galileo), hukum Newton tentang gerak, kerangka acuan inersia dan non inersia, massa inersia dan massa gravitasi, gaya dan momentum, torka dan momentum sudut (terhadap pusat koordinat dan titik lain), dan hukum Newton untuk gerak rotasi Penerapan hukum Newton tentang gerak: keseimbangan gaya, gaya bergantung pada waktu (misal: gaya impuls), gaya bergantung pada posisi (misal: gaya pemulih, gaya gravitasi Newton), gaya bergantung pada kecepatan (misal: gaya Stokes, drag force), dan kombinasinya (misal: kombinasi antara gaya pegas dan gaya gesek) Konsep kerja dan energi, teorema kerja-energi kinetik, gaya konservatif dan energi potensial, hukum kekekalan /kelestarian/ konservasi energi, dan penerapannya Hukum Newton tentang gravitasi: gravitasi pada sistem benda titik dan benda kontinyu, energi potensial gravitasi Getaran linear: benda pada pegas, gerak harmonik sederhana, getaran teredam, getaran terpaksa, getaran tersambung |
2 | P1 | Mekanika sistem banyak partikel: Gerak sistem banyak partikel: momentum linier dan momentum sudut untuk sistem, kekekalan/ kelestarian/ konservasi momentum linear dan momentum sudut, gerak pusat massa, gaya total dan torka total, energi kinetik sistem, kerangka pusat massa. Contoh-contoh: gerak roket, teori tumbukan (benturan), analisis tumbukan menggunakan kerangka pusat massa, masalah (sistem) dua benda (hamburan dan sistem terikat). Gerak benda tegar: Rotasi murni (rotasi benda tegar dengan sumbu tetap): momen inersia, energi kinetik, aplikasi hukum II Newton untuk gerak rotasi, hukum kekekalan/kelestarian/konservasi momentum sudut Gerak campuran (rotasi dan translasi benda tegar): momentum sudut, energi kinetik, tensor inersia, hukum kekekalan/ kelestarian/ konservasi momentum sudut, contoh rotasi campuran: gerak planar (misal: gerak menggelinding), gerak giroskop (gasing, dll) |
3 | P1 | Kerangka acuan tak inersial: Kerangka acuan dipercepat dan gaya inersial (gaya semu/fiktif), kerangka acuan berotasi (percepatan sentrifugal dan percepatan Coriolis), dinamika partikel dalam kerangka acuan berotasi, dampak-dampak rotasi Bumi (bandul Foucault, angin pasat, perubahan iklim) |
4 | P1 | Perumusan Lagrange dan perumusan Hamilton: kendala, sistem koordinat umum, ruang fase kecepatan dan momentum, prinsip Hamilton dan persamaan Euler-Lagrange, fungsi Lagrange dan fungsi energi, momentum umum, persamaan Hamilton. |
5 | P1 | Gerak dalam medan gaya terpusat: hukum Kepler, persamaan irisan kerucut dalam koordinat polar, gaya terpusat dan kekekalan momentum sudut, penurunan persamaan gerak benda dalam potensial terpusat, pencarian solusi persamaan gerak untuk potensial Kepler (-K/r), energi potensial medan gravitasi |
6 | P1 | Gelombang: getaran selaras, superposisi getaran, gelombang bidang, gelombang selaras, persamaan gelombang dan penyelesaiannya, superposisi gelombang (interferensi dan difraksi), energetika gelombang, refleksi dan refraksi, gelombang stasioner, dispersi, gelombang mekanik: gelombang bunyi dalam padatan, cairan, dan gas gelombang bola dan silinder, gelombang elektromagnetik (pengantar), gelombang multidimensi, impedansi medium, kaitan dispersi, perambatan di perbatasan medium efek Doppler. |
7 | P1 | Teori Relativitas: Ruang dan waktu (konsep ruang waktu Einstein), pengertian kerangka acuan inersial, postulat-postulat relativitas khusus, transformasi Lorentz, gejala-gejala relativitas khusus: kontraksi panjang, dilatasi waktu, paradox kembar, relativitas khusus dan elektrodinamika, perumusan kovarian, pengenalan relativitas umum (prinsip-prinsip ekuivalensi beserta dampaknya secara kualitatif) |
8 | P1 | Konsep fluida, penggambaran Euler dan penggambaran Lagrange, konsep partikel dalam fluida, garis alir, garis lintasan, dan “streakline”, persamaan kontinyuitas fluida tak termampatkan. |
9 | P1 | Fluida Ideal: persamaan Euler, persamaan Bernoulli, tekanan hidrostatika, rapat aliran energi, Rapat aliran momentum, hukum konservasi sirkulasi, aliran potensial, gaya hambat (drag force). |
10 | P1 | Fluida Kental (Viskos): persamaan Navier-Stokes, disipasi energi dan fluida tak termampatkan, gaya Stokes, aliran fluida kental dalam pipa, bilangan Reynold, persamaan dinamika dalam berbagai koordinat lengkung. |
11 | P1 | Termodinamika Hukum ke nol termodinamika, konsep temperatur, sistem termodinamika, besaran, fase dan perubahan fase (padat, cair, dan gas) Gas ideal: persamaan keadaan, kalor dan kapasitas kalor, kalor jenis, persamaan keadaan gas tak ideal Hukum pertama termodinamika Hukum kedua termodinamika: entropi, prinsip entropi maksimum, proses Carnot Entropi dan energi sebagai potensial termodinamik, transformasi Legendre, energi bebas, entalpi Relasi Maxwell |
12 | P1 | Fisika statistik Ruang fase, fungsi distribusi dan probabilitas, macro states, micro states, statistik partikel-partikel (BoseEisntein, Fermi-Dirac, Maxwell-Boltzmann), definisi entropi secara statistik, teori ensemble dan ensemble microkanonis, ensemble kanonis Teori kinetik gas ideal, tekanan, kerja, dan potensial kimia |
13 | P1 | Elektromagnetisme Dasar eksperimen hukum Coulomb, hukum Coulomb Medan listrik statis oleh partikel titik, medan listrik statis oleh distribusi muatan diskrit, kontinyu, dan dipol listrik, garis-garis gaya listrik dan fluks listrik, hukum Gauss Kerja dan energi potensial listrik, potensial listrik, ekspansi multipol, persamaan Poisson dan persamaan Laplace, persoalan syarat batas Konduktor, isolator, dan semikonduktor Kapasitor, kapasitansi, dan bahan dielektrik Elektrostatika dalam bahan Arus listrik dan rapat arus listrik, persamaan kontinyuitas, Dasar-dasar eksperimen magnet statis, induksi magnetik, gerak partikel bermuatan dalam medan magnet, persamaan medan magnet stasioner, potensial vektor, hukum Faraday, dipol magnet, dan medan yang dihasilkannya, Kemagnetan bahan, permeabilitas, magnetisasi, suseptibilitas, Persamaan Maxwell, Gelombang Elektromagnetik, Perumusan kovarian persamaan Maxwell, Optikafisis, Optika geometris, Alat-alat optis, Polarisasi gelombang elektromagentik, perambatan cahaya dalam medium dan antar medium, prinsip fermat, efek ketidakisotropikan medium |
14 | P1 | Teori kuantum Radiasi benda hitam, percobaan efek fotolistrik, efek Compton, difraksi elektron (percobaan DavissonGermer), model atom Bohr, produksi pasangan, dualisme gelombang-partikel, hipotesis de Broglie, ketidakpastian Heisenberg, Mekanika gelombang: persamaan Schrodinger, interpretasi fungsi gelombang, normalisasi gelombang, nilai eigen, fungsi eigen, degenerasi, operator dan nilai ekspektasi Solusi persamaan Schroedinger: partikel bebas, potensial tangga, sumur potensial, efek terobosan, osilator harmonik sederhana, atom hidrogen, momentum sudut Teori gangguan bebas waktu: kasus non-degenerasi, kasus degenerasi, struktur halus atom H, efek Zeeman Metode pendekatan: teori gangguan (bergantung waktu: sistem dua keadaan, emisi dan absorpsi), pendekatan WKB Pengenalan mekanika kuantum relativistik: persamaan Klein-Gordon, persamaan Dirac, kuantisasi kedua |
15 | P1 | Struktur Materi Struktur kristal:simetri dan struktur kristal, difraksi kisi kristal, ikatan atomik dalam kristal. Dinamika kisi kristal: getaran dalam zat padat, kapasitas panas zat padat, getaran kisi. Model elektron bebas: model elektron bebas klasik, model elektron bebas terkuantisasi, perilaku elektron dalam logam, keberatan terhadap model elektron bebas. Teori pita energi: teori pita energi, metode LCAO, dinamika elektron dalam logam. Semikonduktor: klasifikasi semikonduktor berdasarkan golongan dalam sistem periodik unsur, semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik Bahan dielektrik: pandangan makroskopis dan mikroskopis, gejala dielektrik, dan bahan magnetik: suseptibilitas magnetik, gejala magnetik. Struktur dan sifat-sifat inti atom: susunan inti, ukuran dan bentuk inti atom, momentum sudut dan momen magnet inti, gaya nuklir (interaksi antar nukleon dalam inti atom), kestabilan inti atom, energi ikat nuklir, rumus semi empirik Weiszaecker. Model inti: model kulit, model tetes cairan Radioaktivitas: besaran-besaran dasar radioaktivitas, peluruhan beruntun, keseimbangan radioaktif, radioaktivitas buatan. Jenis-jenis radiasi nuklir: peluruhan alpha, peluruhan beta, peluruhan gamma. Reaksi nuklir: klasifikasi reaksi nuklir, mekanisme reaksi nuklir, kinematika reaksi nuklir, parameter reaksi nuklir. Model standar partikel elementer: baryon, meson, lepton, quark |
16 | P1 | Metode Matematika Deret: deret tak hingga, deret pangkat, tes konvergensi dan wilayah konvergensi deret, ekspansi fungsi ke dalam deret pangkat, deret Fourier; Aljabar dan fungsi kompleks, fungsi analitik, integral lintasan, deret Laurent, teknik residu, pemetaan konformal; Persamaan diferensial biasa (PDB): solusi PDB (pemisahan variabel, ekspansi deret PD Bessel dan PD Legendre), PD nonhomogen, solusi PD dengan deret, metode Frobenius Persamaan diferensial parsial (PDP): persamaan gelombang, persamaan Laplace dan Poisson, persamaan perambatan kalor dan difusi, solusi menggunakan metode pemisahan variabel Transformasi integral: transformasi Laplace, transformasi Fourier, konvolusi, Fungsi Green, solusi PD dengan transformasi; persamaan integral. Sistem persamaan linier, matriks, determinan; penjumlahan dan perkalian vektor, transformasi linier, transformasi ortogonal, masalah nilai eigen, diagonalisasi; Kalkulus vektor: medan skalar, medan vektor, gradien, divergensi, rotasi, teorema Green, teorema Gauss, teorema Stokes Sistem koordinat: transformasi koordinat, koordinat lengkung, tensor Cartesian, tensor sferis. Fungsi gamma, fungsi beta, fungsi error, integral eliptik, fungsi ortogonal, fungsi Bessel, fungsi Legendre, relasi rekursi, deret Legendre, fungsi Hermitte, fungsi Laguerre; Kalkulus variasi: persamaan Euler, persamaan Lagrange; Definisi probabilitas, ruang sampel, metode penghitungan, peubah acak, distribusi kontinu, distribusi binomial, distribusi normal (Gauss), distribusi Poisson. |
17 | P2 | Metode komputasi Analisis error akibat pembulatan dan pemotongan dalam penyimpanan dan pengolahan data. Pengenalan karakter bilangan desimal, biner, dan floating-point. Menghitung akar persamaan polinomial: metode Bracket (Bisection, regulafalsi, Interpolasi), metode open (Newton’s, secant, interpolasi, inversi interpolasi, Brent). Matriks (operasi dasar, persamaan linier, transformasi, tridiagonal, identitas, inversi, dekomposisi LU), Penyelesaian persamaan linear: Gauss-Seidel, Gauss Jordan, metode pencocokan kurva (linear, polinomial, eksponensial), interpolasi dan ekstrapolasi Solusi persamaan diferensial: metode Euler dan RungeKutta Persamaan beda hingga: persamaan eliptik dan parabolik, persoalan syarat batas dan nilai eigen, Integrasi numerik: kotak, trapezoid, Romberg, integral Newton-Cotes (Simpson’s, Simpson’s 3/8th, Boole’s), dan Gaussian Metode elemen hingga Fast Fourier Transform (FFT). |
18 | P2 | Iterasi aljabar linier: dekomposisi matrik LU, Eigenvalues, Norms, metode Jacobi, Gauss-Seidel. Membuat program mencari akar persamaan, Optimisasi, persamaan beda hingga Pemrograman visual grafis dan animasi hasil perhitungan. |
19 | P2 | Instrumentasi Rangkaian DC, sumber arus, sumber tegangan, Rangkaian Setara Thevenin, Rangkaian Setara Norton. Rangkaian AC. Semikonduktor, sambungan PN, dioda, penyearah gelombang, catu daya dc, diodaZener, Transistor Bipolar, karakteristik transistor, garis beban AC dan DC, transistor sebagai penguat tegangan kecil, Transistor Efek Medan (FET), JFET, MOSFET, saklar transistor, multivibrator, bistabil, astabil, monostabil. Filter: filter pasif, respon amplitudo, respon fasa, plot Bode, tapis lolos rendah, tapis lolos tinggi, Penguat inverting, penguat non inverting, penguat jumlah, penguat arus, penguat daya, penentuan efisiensi suatu penguat, Teori rangkaian digital: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR. Alat ukur dasar: pengukur arus, tegangan, hambatan. Catu daya teregulasi, switching power supply, Piranti masukan: sensor, jenis-jenis sensor: sensor temperatur, sensor besaran-besaran mekanik, sensor optik, sensor magnetik, dan sensor-sensor lainnya. Pengolahsinyal sederhana: pra pengolah sinyal, penguat sinyal, pengubah analog ke digital, dasar mikroprosesor, peningkat S/N ratio. Piranti keluaran: prinsip kerja piranti keluaran misalkan memori, display, dan printer |
20 | P3 | Sejumlah konsep/prinsip/materi dalam butir a mendukung pengembangan teknologi, antara lain Elektromagnetika: teknologi ICT, Instrumentasi, geofisika, pertambangan, teknologi akustik dan optik, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, dll.; Mekanika: teknologi bangunan, teknologi perkapalan, teknologi penerbangan, teknologi transportasi, dll.; Radiasi dan radioaktivitas: teknologi nuklir, teknologi kesehatan, bioteknologi, dll,; Teori kuantum: teknologi material, teknologi transportasi, dll.; Teori relativitas: teknologi komunikasi, navigasi, penginderaan jarak jauh, dll.; Termodinamika: teknologi mesin, teknologi transportasi, dll. Materi-materi spesifik dan lanjut dalam sejumlah bidang penelitian yang dikembangkan jurusan/departemen/fakultas yang menjalankan program studi. Bagian ini menggambarkan kekhasan program studi sarjana fisika di suatu universitas dibandingkan program studi sarjana fisika di universitas-universitas yang lain. |
21 | KK1 | Praktikum yang mencakup konsep klasik dan kuantum, dengan membmerikan terlebih dahulu tode eksperimen (pengukuran, pengolahan data, analisis data) |
22 | KK2 | Konsep-konsep fisika yang sesuai |
23 | KK3 | Konsep-konsep fisika secara komprehensif dengan melakukan metode numerik dan analitik, komputasi, optimasi, konsep fisika, menelaah pustaka. |
24 | KK4 | Konsep-konsep fisika secara komprehensif dan menelaah pustaka. |
25 | KK5 | Memberikan kemampuan untuk membuat laporan tertulis (laporan praktikum, makalah, skripsi) dengan format sesuai kaidah penulisan ilmiah yang baku dan mempresentasikannya |
26 | KU1 | Kuliah, praktikum yang bersifat open-ended, riset tugas akhir :Konsep-konsep fisika secara komprehensif; konsep-konsep pada bidang keahlian spesifik (bidang fisika material, fisika bumi, fisika instrumentasi dll) |
27 | KU2 | Kegiatan riset tugas akhir; membuat laporan tugas akhir Konsep-konsep fisika secara komprehensif; konsep-konsep pada bidang keahlian spesifik (bidang fisika material, fisika bumi, fisika instrumentasi, dll) |
28 | KU3 | Kegiatan riset tugas akhir , analisis terhadap data yang diperoleh dengan memasukkan konsep-konsep fisika secara komprehensif |
29 | KU4 | Kegiatan riset tugas akhir; tugas-tugas kuliah yang didesain untuk meningkatkan kemandirian |
30 | KU5 | Kegiatan riset dalam kelompok dan menjadi bagian dari kelompok riset, |
C. Saran Nama MK Prodi Fisika untuk Distribusi CP dan Konten Minimum
No | Mata Kuliah | CP dan Konten Minimum |
---|---|---|
1 | Mekanika I (4 SKS) | Mekanika Newton untuk partikel tunggal: Besaran-besaran dasar gerak: kerangka acuan, posisi, perpindahan, jarak tempuh (panjang lintasan), kelajuan (rata-rata dan sesaat), kecepatan linear (rata-rata dan sesaat), percepatan linear (rata-rata dan sesaat), kecepatan sudut (rata-rata dan sesaat), dan percepatan sudut (rata-rata dan sesaat) Jenis-jenis gerak: gerak pada garis lurus, gerak pada bidang, gerak dalam ruang, gerak relatif (posisi dan kecepatan relatif), Analisis gerak sebuah partikel dalam koordinat lengkung (polar, bola, silinder) Hukum Newton tentang gerak: Ruang dan waktu (konsep ruang waktu Galileo), hukum Newton tentang gerak, kerangka acuan inersia dan non inersia, massa inersia dan massa gravitasi, gaya dan momentum, torka dan momentum sudut (terhadap pusat koordinat dan titik lain), dan hukum Newton untuk gerak rotasi Penerapan hukum Newton tentang gerak: keseimbangan gaya, gaya bergantung pada waktu (misal: gaya impuls), gaya bergantung pada posisi (misal: gaya pemulih, gaya gravitasi Newton), gaya bergantung pada kecepatan (misal: gaya Stokes, drag force), dan kombinasinya (misal: kombinasi antara gaya pegas dan gaya gesek) Konsep kerja dan energi, teorema kerja-energi kinetik, gaya konservatif dan energi potensial, hukum kekekalan /kelestarian/ konservasi energi, dan penerapannya Hukum Newton tentang gravitasi: gravitasi pada sistem benda titik dan benda kontinyu, energi potensial gravitasi Getaran linear: benda pada pegas, gerak harmonik sederhana, getaran teredam, getaran terpaksa, getaran tersambung |
Mekanika II (3 SKS) | Mekanika sistem banyak partikel: Gerak sistem banyak partikel: momentum linier dan momentum sudut untuk sistem, kekekalan/ kelestarian/ konservasi momentum linear dan momentum sudut, gerak pusat massa, gaya total dan torka total, energi kinetik sistem, kerangka pusat massa. Contoh-contoh: gerak roket, teori tumbukan (benturan), analisis tumbukan menggunakan kerangka pusat massa, masalah (sistem) dua benda (hamburan dan sistem terikat). Gerak benda tegar: Rotasi murni (rotasi benda tegar dengan sumbu tetap): momen inersia, energi kinetik, aplikasi hukum II Newton untuk gerak rotasi, hukum kekekalan/ kelestarian/ konservasi momentum sudut Gerak campuran (rotasi dan translasi benda tegar): momentum sudut, energi kinetik, tensor inersia, hukum kekekalan/ kelestarian/ konservasi momentum sudut, contoh rotasi campuran: gerak planar (misal: gerak menggelinding), gerak giroskop (gasing, dll) | |
Mekanika III (3 SKS) | Kerangka acuan tak inersial: Kerangka acuan dipercepat dan gaya inersial (gaya semu/fiktif), kerangka acuan berotasi (percepatan sentrifugal dan percepatan Coriolis), dinamika partikel dalam kerangka acuan berotasi, dampak-dampak rotasi Bumi (bandul Foucault, angin pasat, perubahan iklim) Gerak dalam medan gaya terpusat: hukum Kepler, persamaan irisan kerucut dalam koordinat polar, gaya terpusat dan kekekalan momentum sudut, penurunan persamaan gerak benda dalam potensial terpusat, pencarian solusi persamaan gerak untuk potensial Kepler (-K/r), energi potensial medan gravitasi | |
Gelombang (3 SKS) | getaran selaras, superposisi getaran, gelombang bidang, gelombang selaras, persamaan gelombang dan penyelesaiannya, superposisi gelombang (interferensi dan difraksi), energetika gelombang, refleksi dan refraksi, gelombang stasioner, dispersi, gelombang mekanik: gelombang bunyi dalam padatan, cairan, dan gas gelombang bola dan silinder, gelombang elektromagnetik (pengantar), gelombang multidimensi, impedansi medium, kaitan dispersi, perambatan di perbatasan medium efek Doppler. | |
Fisika modern (3 SKS) | Teori Relativitas: Ruang dan waktu (konsep ruang waktu Einstein), pengertian kerangka acuan inersial, postulat-postulat relativitas khusus, transformasi Lorentz, gejala-gejala relativitas khusus: kontraksi panjang, dilatasi waktu, paradox kembar, relativitas khusus dan elektrodinamika, perumusan kovarian, pengenalan relativitas umum (prinsip-prinsip ekuivalensi beserta dampaknya secara kualitatif) | |
Mekanika Fluida (3 SKS) | Konsep fluida, penggambaran Euler dan penggambaran Lagrange, konsep partikel dalam fluida, garis alir, garis lintasan, dan “streakline”, persamaan kontinyuitas fluida tak termampatkan. persamaan Euler, persamaan Bernoulli, tekanan hidrostatika, rapat aliran energi, Rapat aliran momentum, hukum konservasi sirkulasi, aliran potensial, gaya hambat (drag force). persamaan Navier-Stokes, disipasi energi dan fluida tak termampatkan, gaya Stokes, aliran fluida kental dalam pipa, bilangan Reynold, persamaan dinamika dalam berbagai koordinat lengkung. | |
Termodinamika (3 SKS) | Hukum ke nol termodinamika, konsep temperatur, sistem termodinamika, besaran, fase dan perubahan fase (padat, cair, dan gas) Gas ideal: persamaan keadaan, kalor dan kapasitas kalor, kalor jenis, persamaan keadaan gas tak ideal Hukum pertama termodinamika Hukum kedua termodinamika: entropi, prinsip entropi maksimum, proses Carnot Entropi dan energi sebagai potensial termodinamik, transformasi Legendre, energi bebas, entalpi Relasi Maxwell | |
Fisika Statistik | Ruang fase, fungsi distribusi dan probabilitas, macro states, micro states, statistik partikel-partikel (BoseEisntein, Fermi-Dirac, Maxwell-Boltzmann), definisi entropi secara statistik, teori ensemble dan ensemble microkanonis, ensemble kanonis Teori kinetik gas ideal, tekanan, kerja, dan potensial kimia | |
Elektrodinamika (3 SKS) atau Listrik Magnet (3 SKS) | Dasar eksperimen hukum Coulomb, hukum Coulomb Medan listrik statis oleh partikel titik, medan listrik statis oleh distribusi muatan diskrit, kontinyu, dan dipol listrik, garis-garis gaya listrik dan fluks listrik, hukum Gauss Kerja dan energi potensial listrik, potensial listrik, ekspansi multipol, persamaan Poisson dan persamaan Laplace, persoalan syarat batas Konduktor, isolator, dan semikonduktor Kapasitor, kapasitansi, dan bahan dielektrik Elektrostatika dalam bahan Arus listrik dan rapat arus listrik, persamaan kontinyuitas, Dasar-dasar eksperimen magnet statis, induksi magnetik, gerak partikel bermuatan dalam medan magnet, persamaan medan magnet stasioner, potensial vektor, hukum Faraday, dipol magnet, dan medan yang dihasilkannya, Kemagnetan bahan, permeabilitas, magnetisasi, suseptibilitas, Persamaan Maxwell, Gelombang Elektromagnetik, Perumusan kovarian persamaan Maxwell, Optikafisis, Optika geometris, Alat-alat optis, Polarisasi gelombang elektromagentik, perambatan cahaya dalam medium dan antar medium, prinsip fermat, efek ketidakisotropikan medium | |
Fisika Kuantum (4 SKS) | Radiasi benda hitam, percobaan efek fotolistrik, efek Compton, difraksi elektron (percobaan Davisson Germer), model atom Bohr, produksi pasangan, dualisme gelombang-partikel, hipotesis de Broglie, ketidakpastian Heisenberg, Mekanika gelombang: persamaan Schrodinger, interpretasi fungsi gelombang, normalisasi gelombang, nilai eigen, fungsi eigen, degenerasi, operator dan nilai ekspektasi Solusi persamaan Schroedinger: partikel bebas, potensial tangga, sumur potensial, efek terobosan, osilator harmonik sederhana, atom hidrogen, momentum sudut Teori gangguan bebas waktu: kasus non-degenerasi, kasus degenerasi, struktur halus atom H, efek Zeeman Metode pendekatan: teori gangguan (bergantung waktu: sistem dua keadaan, emisi dan absorpsi), pendekatan WKB Pengenalan mekanika kuantum relativistik: persamaan Klein-Gordon, persamaan Dirac, kuantisasi kedua | |
Fisika Zat Padat (3 SKS) | Struktur kristal: simetri dan struktur kristal, difraksi kisi kristal, ikatan atomik dalam kristal. Dinamika kisi kristal: getaran dalam zat padat, kapasitas panas zat padat, getaran kisi. Model elektron bebas: model elektron bebas klasik, model elektron bebas terkuantisasi, perilaku elektron dalam logam, keberatan terhadap model elektron bebas. Teori pita energi: teori pita energi, metode LCAO, dinamika elektron dalam logam. Semikonduktor: klasifikasi semikonduktor berdasarkan golongan dalam sistem periodik unsur, semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik Bahan dielektrik: pandangan makroskopis dan mikroskopis, gejala dielektrik, dan bahan magnetik: suseptibilitas magnetik, gejala magnetik. | |
Fisika Inti (3 SKS) | Struktur dan sifat-sifat inti atom: susunan inti, ukuran dan bentuk inti atom, momentum sudut dan momen magnet inti, gaya nuklir (interaksi antar nukleon dalam inti atom), kestabilan inti atom, energi ikat nuklir, rumus semi empirik Weiszaecker. Model inti: model kulit, model tetes cairan Radioaktivitas: besaran-besaran dasar radioaktivitas, peluruhan beruntun, keseimbangan radioaktif, radioaktivitas buatan. Jenis-jenis radiasi nuklir: peluruhan alpha, peluruhan beta, peluruhan gamma. Reaksi nuklir: klasifikasi reaksi nuklir, mekanisme reaksi nuklir, kinematika reaksi nuklir, parameter reaksi nuklir. Model standar partikel elementer: baryon, meson, lepton, quark | |
Fisika Matematika I (3 SKS) | Deret: deret tak hingga, deret pangkat, tes konvergensi dan wilayah konvergensi deret, ekspansi fungsi ke dalam deret pangkat, deret Fourier; Aljabar dan fungsi kompleks, fungsi analitik, integral lintasan, deret Laurent, teknik residu, pemetaan konformal; Persamaan diferensial biasa (PDB): solusi PDB (pemisahan variabel, ekspansi deret PD Bessel dan PD Legendre), PD nonhomogen, solusi PD dengan deret, metode Frobenius Persamaan diferensial parsial (PDP): persamaan gelombang, persamaan Laplace dan Poisson, persamaan perambatan kalor dan difusi, solusi menggunakan metode pemisahan variabel Transformasi integral: transformasi Laplace, transformasi Fourier, konvolusi, Fungsi Green, solusi PD dengan transformasi; persamaan integral. | |
Fisika Matematika II (3 SKS) | Sistem persamaan linier, matriks, determinan; penjumlahan dan perkalian vektor, transformasi linier, transformasi ortogonal, masalah nilai eigen, diagonalisasi; Kalkulus vektor: medan skalar, medan vektor, gradien, divergensi, rotasi, teorema Green, teorema Gauss, teorema Stokes Sistem koordinat: transformasi koordinat, koordinat lengkung, tensor Cartesian, tensor sferis. Fungsi gamma, fungsi beta, fungsi error, integral eliptik, fungsi ortogonal, fungsi Bessel, fungsi Legendre, relasi rekursi, deret Legendre, fungsi Hermitte, fungsi Laguerre; Kalkulus variasi: persamaan Euler, persamaan Lagrange; Definisi probabilitas, ruang sampel, metode penghitungan, peubah acak, distribusi kontinu, distribusi binomial, distribusi normal (Gauss), distribusi Poisson. | |
Fisika Komputasi (4 SKS) | Analisis error akibat pembulatan dan pemotongan dalam penyimpanan dan pengolahan data. Pengenalan karakter bilangan desimal, biner, dan floating-point. Menghitung akar persamaan polinomial: metode Bracket (Bisection, regulafalsi, Interpolasi), metode open (Newton’s, secant, interpolasi, inversi interpolasi, Brent). Matriks (operasi dasar, persamaan linier, transformasi, tridiagonal, identitas, inversi, dekomposisi LU), Penyelesaian persamaan linear: Gauss-Seidel, Gauss Jordan, metode pencocokan kurva (linear, polinomial, eksponensial), interpolasi dan ekstrapolasi | |
Analisa Numerik (3 SKS) | Solusi persamaan diferensial: metode Euler dan RungeKutta Persamaan beda hingga: persamaan eliptik dan parabolik, persoalan syarat batas dan nilai eigen, Integrasi numerik: kotak, trapezoid, Romberg, integral Newton-Cotes (Simpson’s, Simpson’s 3/8th, Boole’s), dan Gaussian Metode elemen hingga Fast Fourier Transform (FFT). Iterasi aljabar linier: dekomposisi matrik LU, Eigenvalues, Norms, metode Jacobi, Gauss-Seidel. Membuat program mencari akar persamaan, Optimisasi, persamaan beda hingga Pemrograman visual grafis dan animasi hasil perhitungan. | |
Elektronika Dasar I (3 SKS) | Rangkaian DC, sumber arus, sumber tegangan, Rangkaian Setara Thevenin, Rangkaian Setara Norton. Rangkaian AC. Semikonduktor, sambungan PN, dioda, penyearah gelombang, catu daya dc, diodaZener, Transistor Bipolar, karakteristik transistor, garis beban AC dan DC, transistor sebagai penguat tegangan kecil, Transistor Efek Medan (FET), JFET, MOSFET, saklar transistor, multivibrator, bistabil, astabil, monostabil. | |
