Daftar Isi
SK dan KD Fisika SMA Kirukulum 2004
A. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fisika
Materi pokok fisika di SMA dan MA merupakan kelanjutan dari materi
pokok fisika SMP dengan perluasan pada konsep abstrak yang dibahas
secara kuantitatif analitis.
Materi pokok tersebut umumnya diperoleh dari berbagai kegiatan yang
menggunakan keterampilan proses dalam lingkup melakukan kerja
ilmiah.
Secara garis besar materi pokok fisika di SMA meliputi:
Kelas X
Besaran, pengukuran dan vektor; karakteristik gerak; penerapan hukum
Newton; tata surya; suhu dan kalor; cahaya; hakekat gelombang
elektromagnetik; listrik dinamis
Keseluruhan materi pokok ini penekanannya pada kecakapan hidup
dan sebagai dasar untuk belajar pada program penjurusan di kelas XI.
Kelas XI
Gerak dengan analisis vektor; energi, usaha, dan daya; impuls dan
momentum; momentum sudut dan rotasi benda tegar; fluida; teori
kinetik gas; termodinamika.
Kelas XII
Gaya listrik dan medan listrik; medan magnet, gaya Lorentz dan induksi elektromagnetik; gelombang dan bunyi, radiasi benda hitam, teori atom, relativitas, zat padat/semikonduktor; radioaktivitas; jagat raya.
B. SK dan KD Fisika 2004
No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | level KKO |
---|---|---|---|
1 | Menerapkan konsep besaran fisika, menuliskan, dan menyatakannya dalam satuan SI dengan baik dan benar (meliputi lambang, nilai, dan satuan). | Mengukur besaranbesaran fisika dengan alat yang sesuai dan mengolah data hasil dengan menggunakan aturan angka penting | |
2 | Membedakan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya | ||
3 | Memprediksi dimensi suatu besaran dan melakukan analisis | ||
Melakukan penjumlahan dan perkalian dua buah vektor | |||
Mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan mekanika klasik sistem diskret (partikel). | Menganalisis besaran besaran fisika pada gerak lurus beraturan (GLB) dan gerak lurus berubah beraturan (GLBB) | ||
Memprediksi besaranbesaran fisika pada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan | |||
Menjelaskan Hukum Newton sebagai konsep dasar dinamika, dan mengaplikasikannya dalam persoalanpersoalan dinamika sederhana | |||
Memaparkan konsep tatasurya dan jagat raya melalui penafsiran terhadap data dan informasi, serta menyadari pentingnya lingkungan alam semesta sebagai sumber energi kehidupan. | Mendeskripsikan konsep tatasurya dan pembentukannya berdasarkan teori fisika termasuk planet-planet, komet, dan satelitnya | ||
Mendeskripsikan tentang penerbangan angkasa luar | |||
Menerapkan konsep dan prinsip kalor, konservasi energi, dan sumber energi dengan berbagai perubahannya dalam mesin kalor | Melakukan percobaan yang berkaitan dengan kalor. | ||
Mendeskripsikan cara perpindahan kalor | |||
Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dan optika dalam menyelesaikan masalah. | Menganalisis sifatsifat cahaya | ||
Memformulasikan besaran-besaran fisika tentang gelombang elektromagnetik secara kualitatif | |||
Menerapkan konsep konsep kelistrikan (baik statis maupun dinamis) dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi. | Merangkai alat ukur listrik, menggunakannya secara baik dan benar dalam rangkaian listrik | ||
Memformulasikan besaran-besaran listrik ke dalam bentuk persamaan | |||
Mengidentifikasi penerapan listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari | |||
Mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan mekanika klasik sistem diskret (partikel). | Mendeskripsikan karakteristik gerak melalui analisis vektor | ||
Menginterpretasikan hukum-hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda | |||
Membedakan konsep energi, usaha, dan daya serta mampu mencari hubungan antara usaha dan perubahan energi kinetik | |||
Menerapkan hukum kekekalan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari | |||
Menemukan hubungan antara konsep impuls dan momentum, berdasarkan pada hukum Newton tentang gerak, dan hukum kekekalan momentum linier untuk menyelesaikan masalah pada tumbukan | |||
Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu (benda tegar dan fluida) dalam penyelesaian masalah. | Menemukan hubungan antara konsep torsi dan momentum sudut, berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar | ||
Menganalisis hukumhukum yang berhubungan dengan fluida statik dan dinamik dan dapat menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari | |||
Menerapkan konsep dan prinsip kalor, konservasi energi, dan sumber energi dengan berbagai perubahannya dalam mesin kalor. | Menganalisis persamaan umum gas ideal, menurunkan rumusan energi kinetik rata-rata tiap partikel, serta menurunkan prinsip ekuipartisi energi | ||
Menganalisis dan menerapkan hukum termodinamika | |||
Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dan optik dalam menyelesaikan masalah. | Melakukan kajian ilmiah untuk mengenali gejala dan ciri-ciri gelombang secara umum serta penerapannya | ||
Melakukan kajian ilmiah untuk mengenali gejala dan ciri-ciri gelombang elektromagnetik serta penerapannya | |||
Melakukan kajian ilmiah untuk mengenali gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi serta penerapannya dalam teknologi |
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.