Berikut ini distribusi Mata Kuliah dan Jumlah SKS Program Studi Pendidikan Fisika UNM. Beberapa catatan penting sebagai bahan pertimbangan
- Syarat Lulus Program Studi S1 adalah Paling Sedikit 144 SKS
- Jumlah SKS MK wajib 126 SKS
- Jumlah SKS MK Pilihan Paling Sedikit 18 – 20 SKS atau setara dengan 6 sampi 8 MK.
Kurikulum Pendidikan Fisika UNM
A. Distribusi Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah
I. Wajib Nasional
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Total | 8 |
II. Wajib Universitas
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | Literasi Sains, Teknologi dan Seni | 3 |
| 2 | Kewirausahaan | 3 |
| Total | 6 |
III. Wajib Kependidikan
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | Pendidikan Inklusi | 2 |
| 2 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 3 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 4 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
| 5 | Profesi Keguruan | 2 |
| Total | 10 |
IV. Wajib Dasar Universitas
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | Bahasa Inggris | 2 |
| 2 | Filsafat Sains | 2 |
| Total | 4 |
V. Wajib Kemipaan
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|
| 1 | Kimia Dasar | 3 |
| 2 | Biologi Dasar | 3 |
| 3 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 |
| Total | 8 |
VI. Wajib Matematika dan Komputasi
| No | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|
| 1 | Matematika Dasar | 2 |
| 2 | Statistika Dasar | 1 |
| 3 | Statistika | 3 |
| 4 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
| 5 | Fisika Matematika I | 3 |
| 6 | Fisika Matematika II | 3 |
| Total | 14 |
VI. Wajib Pembelajaran
| No | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|
| 1 | Pembelajaran Fisika | 3 |
| 2 | Telaah Kurikulum Fisika | 3 |
| 3 | Media Pembelajaran Fisika | 3 |
| 4 | Perencanaan Pembelajaran Fisika | 3 |
| 5 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 6 | Asesmen Pembelajaran Fisika | 3 |
| 7 | Microteaching | 4 |
| 8 | Praktikum Sekolah Menengah | 2 |
| 9 | PLP | 4 |
| 10 | KKN | 4 |
| Total | 32 |
VI. Dasar Kefisikaan
| No | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|
| 1 | Fisika Dasar I | 4 |
| 2 | Fisika Dasar II | 4 |
| 3 | Termodinamika | 3 |
| 4 | Elektronika Dasar | 3 |
| 5 | Mekanika | 4 |
| 6 | Gelombang dan Optik | 3 |
| 7 | Fisika Modern | 3 |
| 8 | Listrik Magnet | 3 |
| 9 | Eksperimen Fisika Modern | 2 |
| 10 | Fisika Kuantum | 3 |
| 11 | Fisika Zat Padat | 3 |
| 12 | Pendahuluan Fisika Inti | 3 |
| Total | 38 |
B. Distribusi MK Wajib
| No | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|
| 1 | Wajib Nasional | 8 |
| 2 | Penciri Universitas | 6 |
| 3 | Wajib Kependidikan | 10 |
| 4 | Dasar Universitas | 4 |
| 5 | Bersama Kemipaan | 8 |
| 6 | Kematematikaan dan Komputasi | 14 |
| 7 | Pembelajaran Fisika | 32 |
| 8 | Kefisikaan | 38 |
| 9 | Skripsi | 6 |
| Total | 126 |
C. Mata Kuliah Pilihan / Pembentuk Profil Lulusan
Untuk menyelesaikan Studi di Pendidikan Fisika UNM Paling sedikit memilih 18 – 20 SKS atau 8 – 10 Mata Kuliah Pilihan, dengan total Minimal 144 SKS.
| No | Profil Lulusan | Jumlah MK | Jumlah SKS |
|---|
| 1 | Media Pembelajaran Fisika | 6 | 14 |
| 2 | Asisten Peneliti Pembelajaran Fisika | 8 | 20 |
| 3 | Pembelajaran Fisika | 11 | 37 |
| 4 | Pendukung Kompetensi Kefisikaan Lanjut* | 11 | 26 |
| 5 | Pendukung Kompetensi Kependidikan Lanjut* | 5 | 10 |
| Total | 42 | 109 |
*Bukan Profil Lulusan
Total MK Pilihan 42 dengan Jumlah SKS 109.
A. Media Pembelajaran
| No | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|
| 1 | Pengantar e-Learning | 2 |
| 2 | Media Audio Visual | 2 |
| 3 | Teknologi Pembelajaran Fisika | 3 |
| 4 | Multimedia Pembelajaran Fisika | 3 |
| 5 | Literasi Artifisial Intelegensi | 2 |
| 6 | Kapita Selekta Media Pembelajaran Fisika | 2 |
| Total | 14 |
B. Evaluasi Pembelajaran Fisika
| No | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|
| 1 | Instrumen Tes | 3 |
| 2 | Instrumen Non Tes | 2 |
| 3 | Penilaian Otentik | 3 |
| 4 | Desain Penelitian dan Pengembangan | 2 |
| 5 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 |
| 6 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 |
| 7 | Evaluasi Program | 2 |
| 8 | Teori Respon Butir | 3 |
| Total | 20 |
C. Pembelajaran Fisika
| No | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|
| 1 | Teori Pembelajaran Fisika | 2 |
| 2 | Strategi Pembelajaran Fisika | 3 |
| 3 | Materi Dan Pembelajaran Fisika | 3 |
| 4 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika | 3 |
| 5 | Pembelajaran Kontemporer | 2 |
| 6 | Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Fisika | 3 |
| 7 | Etnofisika | 2 |
| 8 | Pengelolaan Laboratorium Fisika | 2 |
| 9 | Desain Praktikum Fisika | 3 |
| 10 | Manajemen Sekolah | 2 |
| 11 | Kapita Selekta Pendidikan Fisika | 2 |
| Total | 37 |
D. Pendukung Kompetensi Kefisikaan Lanjut
| No | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|
| 1 | Analisa Numerik | 2 |
| 2 | Fisika Lingkungan | 2 |
| 3 | Mekanika Fluida | 2 |
| 4 | Elektronika Digital | 2 |
| 5 | Fisika Komputasi | 3 |
| 6 | Panas dan Teori Kinetik Gas | 2 |
| 7 | Instrumentasi | 3 |
| 8 | Fisika Statistik | 3 |
| 9 | Pengantar Elektrodinamika | 3 |
| 10 | Fisika untuk Olahraga | 2 |
| 11 | Komprehensif | 2 |
| Total | 26 |
E. Pendukung Kompetensi Kependidikan Lanjut
| No | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|
| 1 | Eduprener Bisnis Digital | 2 |
| 2 | Sejarah Fisika | 2 |
| 3 | Ekonomi Fisika | 2 |
| 4 | Keterampilan Abad 21 | 2 |
| 5 | Artikel Ilmiah | 2 |
| Total | 10 |