Daftar Isi
SK dan KD Fisika SMA KTSP
A. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fisika
Mata pelajaran Fisika di SMA/MA merupakan pengkhususan IPA di SMP/MTs yang menekankan pada fenomena alam dan pengukurannya dengan perluasan pada konsep abstrak yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut.
- Pengukuran berbagai besaran, karakteristik gerak, penerapan hukum Newton, alat-alat optik, kalor, konsep dasar listrik dinamis, dan konsep dasar gelombang elektromagnetik
- Gerak dengan analisis vektor, hukum Newton tentang gerak dan gravitasi, gerak getaran, energi, usaha, dan daya, impuls dan momentum, momentum sudut dan rotasi benda tegar, fluida, termodinamika.
- Gejala gelombang, gelombang bunyi, gaya listrik, medan listrik, potensial dan energi potensial, medan magnet, gaya magnetik, induksi elektromagnetik dan arus bolak-balik, gelombang elektromagnetik, radiasi benda hitam, teori atom, relativitas, radioaktivitas.
B. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Level KKO |
---|---|---|---|
1 | Menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya | Mengukur besaran fisika (massa, panjang, dan waktu) | C3 |
2 | Melakukan penjumlahan vektor | C3 | |
3 | Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik | Menganalisis besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan percepatan konstan | C4 |
4 | Menganalisis besaran fisika pada gerak melingkar dengan laju konstan | C4 | |
5 | Menerapkan Hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar beraturan | C3 | |
6 | Menerapkan prinsip kerja alat alat optik | Menganalisis alat-alat optik secara kualitatif dan kuantitatif | C4 |
7 | Menerapkan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari | C3 | |
8 | Menerapkan konsep kalor dan prinsip konservasi energi pada berbagai perubahan energi | Menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat | C4 |
9 | Menganalisis cara perpindahan kalor | C4 | |
10 | Menerapkan asas Black dalam pemecahan masalah | C3 | |
11 | Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi | Memformulasikan besaran-besaran listrik rangkaian tertutup sederhana (satu loop) | C4 |
12 | Mengidentifikasi penerapan listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari | C3 | |
13 | Menggunakan alat ukur listrik | C3 | |
14 | Memahami konsep dan prinsip gelombang elektromagnetik | Mendeskripsikan spektrum gelombang elektromagnetik | C2 |
15 | Menjelaskan aplikasi gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari | C2 | |
16 | Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik | Menganalisis gerak lurus, gerak melingkar dan gerak parabola dengan menggunakan vektor | C4 |
17 | Menganalisis keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton | C4 | |
18 | Menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan | C4 | |
19 | Menganalisis hubungan antara gaya dengan gerak getaran | C4 | |
20 | Menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum kekekalan energi mekanik | C4 | |
21 | Menerapkan hukum kekekalan energi mekanik untuk menganalisis gerak dalam kehidupan sehari-hari | C3 | |
22 | Menunjukkan hubungan antara konsep impuls dan momentum untuk menyelesaikan masalah tumbukan | C2 | |
23 | Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah | Menformulasikan hubungan antara konsep torsi, momentum sudut, dan momen inersia, berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar | C3 |
24 | Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik dan dinamik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | C4 | |
25 | Menerapkan konsep termodinamika dalam mesin kalor | Mendeskripsikan sifat-sifat gas ideal monoatomik | C2 |
26 | Menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika | C4 | |
27 | Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan masalah | Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang secara umum | C2 |
28 | Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi dan cahaya | C2 | |
29 | Menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi | C3 | |
30 | Menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi | Memformulasikan gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, potensial listrik, energi potensial listrik serta penerapannya pada keping sejajar | C4 |
31 | Menerapkan induksi magnetik dan gaya magnetik pada beberapa produk teknologi | C3 | |
32 | Memformulasikan konsep induksi Faraday dan arus bolak-balik serta penerapannya | C4 | |
33 | Menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala kuantum dan batas-batas berlakunya relativitas Einstein dalam paradigma fisika modern | Menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup hakikat dan sifat-sifat radiasi benda hitam serta penerapannya | C4 |
34 | Mendeskripsikan perkembangan teori atom | C2 | |
35 | Memformulasikan teori relativitas khusus untuk waktu, panjang, dan massa, serta kesetaraan massa dengan energi yang diterapkan dalam teknologi | C3 | |
36 | Menunjukkan penerapan konsep fisika inti dan radioaktivitas dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari | Mengidentifikasi karakteristik inti atom dan radioaktivitas | C2 |
37 | Mendeskripsikan pemanfaatan radoaktif dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari | C2 |
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.